H88107A/ H88107C/ H88107B
실내용 벽, 상업공간용 벽
300x600mm
대리석
용법 | 특별한 사용법 | |||||
침실 | 발코니 | 주방 | 화장실 | 샤워층 | 외벽 | 공공 복도 |
물질 | 특별한 기능 | ||||
유약 세라믹 | 신뢰할 수 있는 | 사용자 정의 | 중형 포맷 | 모자이크/데코 | 제로톡스 |
설명
크림 제이드 세라믹 타일은 매끄럽고 광택 있는 마감 처리로 알려져 있어 벽의 전반적인 미적 매력을 향상시킵니다.욕실, 주방, 거실 등 세련되고 고급스러운 분위기를 연출하고 싶은 모든 공간에 사용할 수 있습니다.
미학적 매력 외에도 크림 제이드 세라믹 타일은 내구성이 뛰어나고 유지 관리가 쉽습니다.얼룩, 긁힘, 습기에 강해 교통량이 많은 지역에 적합합니다.일반적으로 순한 비누와 물로 정기적으로 청소하면 타일을 최상의 상태로 유지하는 데 충분합니다.
세부 제품 설명: | |
타일 유형: | 세라믹 벽 타일 |
재료: | 표면이 유약 처리된 세라믹 본체 |
품질 등급: | AAA 등급 |
크기(MM) : | 300X600mm 300X300mm |
두께(MM: | 9-10mm |
흡수: | 15~18% |
색상: | 모든 디자인과 색상으로 제공됩니다. |
용법: | 내부 및 외부 바닥 및 벽, 내부 및 외부, 침실, 호텔, 학교, 슈퍼마켓 및 로비 |
표면 처리: | 광택면(P), 무광택면, 반광택(M), 거친면(U) |
특징: | 전문적인 오븐 내 삼중 연소로 타일의 품질이 더욱 우수해집니다. |
기능: | 단열, 내마모성 |
배달 시간: | 지불금을 받은 후 7일 이내 |
지불 조건: | L/C,T/T,30%보증금 선불, 잔액은 T/T로 선적하기 전에 지불됩니다. |
MOQ: | 500제곱미터 |
공급 능력: | 일 당 10000square 미터 |
주목: | 귀하의 요구 사항에 따라 모든 종류의 디자인을 생산할 수 있습니다. |
품질 | 95% 타일은 수직으로 0.8 거리에서 결함이 없습니다. |
표면 품질: | 유약 표면(P) |
열충격에 대한 내성: | 10회 내열 충격 테스트 후 균열 및 흠집 없음 |
명도: | 85 |
가족 화학 시약 증명: | 조지아 |
오염 방지 능력: | 5학년 |
용법 | 특별한 사용법 | |||||
침실 | 발코니 | 주방 | 화장실 | 샤워층 | 외벽 | 공공 복도 |
물질 | 특별한 기능 | ||||
유약 세라믹 | 신뢰할 수 있는 | 사용자 정의 | 중형 포맷 | 모자이크/데코 | 제로톡스 |
설명
크림 제이드 세라믹 타일은 매끄럽고 광택 있는 마감 처리로 알려져 있어 벽의 전반적인 미적 매력을 향상시킵니다.욕실, 주방, 거실 등 세련되고 고급스러운 분위기를 연출하고 싶은 모든 공간에 사용할 수 있습니다.
미학적 매력 외에도 크림 제이드 세라믹 타일은 내구성이 뛰어나고 유지 관리가 쉽습니다.얼룩, 긁힘, 습기에 강해 교통량이 많은 지역에 적합합니다.일반적으로 순한 비누와 물로 정기적으로 청소하면 타일을 최상의 상태로 유지하는 데 충분합니다.
세부 제품 설명: | |
타일 유형: | 세라믹 벽 타일 |
재료: | 표면이 유약 처리된 세라믹 본체 |
품질 등급: | AAA 등급 |
크기(MM) : | 300X600mm 300X300mm |
두께(MM: | 9-10mm |
흡수: | 15~18% |
색상: | 모든 디자인과 색상으로 제공됩니다. |
용법: | 내부 및 외부 바닥 및 벽, 내부 및 외부, 침실, 호텔, 학교, 슈퍼마켓 및 로비 |
표면 처리: | 광택면(P), 무광택면, 반광택(M), 거친면(U) |
특징: | 전문적인 오븐 내 삼중 연소로 타일의 품질이 더욱 우수해집니다. |
기능: | 단열, 내마모성 |
배달 시간: | 지불금을 받은 후 7일 이내 |
지불 조건: | L/C,T/T,30%보증금 선불, 잔액은 T/T로 선적하기 전에 지불됩니다. |
MOQ: | 500제곱미터 |
공급 능력: | 일 당 10000square 미터 |
주목: | 귀하의 요구 사항에 따라 모든 종류의 디자인을 생산할 수 있습니다. |
품질 | 95% 타일은 수직으로 0.8 거리에서 결함이 없습니다. |
표면 품질: | 유약 표면(P) |
열충격에 대한 내성: | 10회 내열 충격 테스트 후 균열 및 흠집 없음 |
명도: | 85 |
가족 화학 시약 증명: | 조지아 |
오염 방지 능력: | 5학년 |
품목 번호: H88107A/ H88107C/ H88107B
품목 번호: H88107A/ H88107C/ H88107B